Ce site web utilise des cookies pour un meilleur confort d'utilisation. Politique de confidentialité
Questions ? Appelez-nous : +33 1 85 64 19 65
Comparatif des fonctionnalités des produits MindView |
|||
Toutes les versions de MindView comprennent différentes vues, des fonctionnalités de mind mapping performantes et une intégration primée avec Microsoft Office. Que vous soyez novice, familier du mind mapping ou chef de projet expérimenté, il existe une solution MindView répondant à vos besoins. |
|
|
|
Fonctions de Mind Mapping | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Notes | |||
Nombre illimité de pièces-jointes et hyperliens | |||
Modèles et styles de mind maps | |||
Clipart et icônes | |||
Liens entre branches | |||
Sous-maps | |||
Mode de présentation | |||
Saisie manuscrite | |||
Editeur de styles personnalisés | |||
Styles de numérotation | |||
Vues | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Mind Map | |||
Organigramme | |||
Gauche/Droite | |||
Plan | |||
Mode sombre | |||
Ligne de temps | |||
Roue annuelle | |||
Diagramme de Gantt | |||
Exportation/Importation avec Microsoft Office | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Word | |||
PowerPoint | |||
Project | |||
Excel | |||
Outlook | |||
Autres exportations | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Formats d’image | |||
HTML | |||
XML | |||
MindView Drive | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Enregistrement et partage de documents | |||
Edition multi-utilisateur | |||
Verrouillage de branche | |||
Intégration avec le Cloud | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Microsoft SharePoint | |||
Microsoft OneDrive | |||
Google Drive | |||
Bibliothèque de Mind Maps | |||
Gestion de projet | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Système de gestion des tâches intégré | |||
Système Kanban | |||
Gestion des ressources | |||
Calendriers de ressources | |||
Tâches pilotées par l’effort | |||
Coût des ressources humaines | |||
Coût des ressources matérielles | |||
Coûts fixes | |||
Pool de ressources | |||
Planification | |||
Dépendances | |||
Contraintes | |||
Jalons | |||
Diagramme de Gantt interactif | |||
Tâches planifiées manuellement | |||
Types de tâches | |||
Chemin critique | |||
Suivi | |||
Plannings de référence | |||
Suivi des coûts | |||
Vues | |||
WBS/OTP/SDP | |||
Diagramme de Gantt | |||
Ligne de temps du projet | |||
Rapports de projet | |||
Intégration avec Microsoft Project | |||
Calculs sur la Mind Map | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Affichage des valeurs sur les branches | |||
Calculs des valeurs sur les branches | |||
Intégration avec Microsoft Excel | |||
Navigation de la Mind Map | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Mises en forme conditionnelles | |||
Vue en mode Focus | |||
Légendes | |||
Mise en valeur par filtrage | |||
Smart Navigation | |||
Filtres avancés | |||
Signets | |||
Rédaction de publications | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Citations et bibliographie | |||
Accès gratuit à la bibliothèque WorldCat | |||
Intégration avec Zotero | |||
Intégration avec Mendeley | |||
Intégration avec le langage CSL | |||
Statistiques de document | |||
Outil Capture | |||
Capture d’images | |||
Capture de texte | |||
Capture d’audio avec transcription | |||
Fonctions d’accessibilité | Version Windows | Version Mac | Version Online |
Lecture à voix haute | |||
Mode de contraste élevé | |||
Suggestions prédictives de texte (TextHelp) | |||
Dictée | |||
Intégration avec Dragon® | |||
Certification DAC | |||
Conformité aux normes 508 |